- الصفحة الرئيسية
- مواد السبيكة
- الفولاذ المقاوم للصدأ
- فولاذ مقاوم للصدأ 409، 409L، 410، 410S، 420، 420J2، 430
هذه السبيكة من السبائك المقاومة للحرارة، حيث أنها سيبكة ذات تأصل (الأوستنيت)أحدي الطور والمعززة بالمحاليل الجامدة. في ظروف درجة حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، لديها قوة متوسطة ومقاومة للكلال الحراري. حيث تحافظ على خصائص مقاومة الأكسدة والاستخدام لمدة طويلة بشكل مستقر في ظروف درجة حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية. علاوة على ذلك، فهي مناسبة لعمليات التشكيل على البارد واللحام.
الدرجة | 409,409L,410 ,410S,430 |
الفولاذ القياسي | ASTM A240 |
السمك | من 0.2 إلى 10.0 مم |
العرض | على الأقل 600 مم |
الطول | من 2000 إلى 8000 مم أو حسب طلب العميل |
التشطيب السطحي | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, طبقة سطحية رقيقة جداً من بي في سي PVC |
الدرجة | مقاوم للصدأ مقسى حرارياً 420 و420J2 |
الفولاذ القياسي | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, |
السمك | من 0.1 إلى 1.0 مم |
العرض | 5.56 مم، 6 مم، 7.2 مم، 11مم، 107 مم، 118 مم، 185 مم |
الطول | من 2000 إلى 8000 مم أو حسب طلب العميل |
الصلابة | HV500-560 |
التشطيب السطحي | لامع |
الأنحناء | 1.2 مم \ 1 مم |
الألتواء (البرم) | الأقصى 15 مم \ 1 مم |
الخصائص الكيميائية | كربون (C): من 0.26 إلى 0.4%؛ مستهدف (Aim): 0.3%، الكروم (Cr)؛ مستهدف (Aim): 13% |
الدرجة | كربون C | سيليكون Si | منغنيز Mn | فسفور P≤ | كبريت S≤ | كروم Cr | موليبدنوم Mo | نيكل Ni | عناصر أخرى |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
الدرجة | مقاومة الخضوع YS(Mpa) ≥ | مقاومة الشد TS (Mpa) ≥ | الاستطالة El (%)≥ | الصلابة Hardness(HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
الدرجة | التطبيق |
409 | أنبوب عادة السيارة، كاتم الصوت |
410 | النوابض الصفائحية (مسطحة)، السكاكين الشفرات، أدوات المطبخ والأدوات اليدوية |
420 | أدوات القطع، أدوات القياس، الأدوات الجراحية وعلاج الأسنان، العمود الدوار للمضخات، قوالب وأسطمبات تشكيل البلاستيك، الكرات الفولاذية، المقاص، أعمدة الإدارة للتروس، عمود الكامات، محاور ارتكاز دوراني، قوالب العدسات |
430 | الأحواض، إطارات الأحواض، الغلاف الخارجي للأجهزة الكهربائية، أسطح العمل، غسالات الصحون، شفاطات المطبخ، أدوات المائدة، الاستخدامات المعمارية، الأسقف، ألواح الجدران ومعدات المطاعم. |
-
التطبيقات
- مكونات المحرك والحارق اللاحق للطائرات
-
استفسار
تأسست شركة Bozhong في سنة 1998، وهي تعد كمزود رائد للسبائك المعدنية، حيث توفر المعادن الصناعية ومنتجات السبائك المعدنية لمختلف الصناعات التحويلية حول العالم. كشركة عالمية لتوريد المعادن الصناعية، لدينا القدرة على توفير نطاق واسع من السبائك المعدنية، حيث تشمل السبائك المقاومة لدرجات الحرارةالعالية، السبائك المقاومة للتآكل وسبائك التمدد الحراري المتحكم فيه، بهدف تلبية احتياجاتك التطبيقات الخاصة. علاوة على ذلك، نحن لسنا مورد للسبائك المعدنية والفولاذ المقاوم للصدأ فقط، بل لدينا القدرة على توفير منتجاتنا بأشكال مختلفة ومتنوعة مثل الصفائح، الألواح، القضبان، والتيوبات، ووصلات الأنابيب والفلانشات المعدنية، وفقاً لتوجيهات دقيقة وصارمة من قبل فريق متكامل من المهنيين. وبذلك تعد شركة Bozhong كمصدر موثوق لتوفير حلول سلسلة توريد المعادن الصناعية لعملائنا حول العالم.